| | Base | Base | Mid | Top |
| Модификация |
| Тип кузова | хетчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 1.4 GSL | 1.4 дизель | 1.6 GSL |
| Мощность, л.с. | 90 | 125 |
| Цена, грн. | 135 200 | 150 400 | 162 400 | 186 400 |
| Объем бака, л. | 48 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Цена в $ США | 16 900 | 18 800 | 20 300 | 23 300 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 6-ст. мех. | 4-ст. авт. |
| Колеса и шины Kia Venga |
| Временное запасное колесо | • | • | • | • |
| Стальные диски 15" и шины 195/65 R15, с колпаками | • | • | - | - |
| Легкосплавные диски 17" и шины 205/50 R17 | - | - | - | • |
| Легкосплавные диски 16" и шины 205/55 R16 | - | - | • | - |
| Осветительные приборы и обзорность Kia Venga |
| Противосолнечные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | - | - | • | • |
| Электрические стеклоподъемники спереди | • | • | • | • |
| Противотуманные фары передние | - | - | • | • |
| Задний протитуманный фонарь | • | • | • | • |
| Корректор угла наклона передних фар | • | • | • | • |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида в салоне | - | - | - | • |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | - | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом в цвет кузова | - | - | • | • |
| Лампы для чтения карты и футляр для очков | - | - | • | • |
| Экстерьер Kia Venga |
| Брызговики | • | • | • | • |
| Молдинги цвета кузова | • | • | • | • |
| Спойлер сзади со встроенным повторителем стоп-сигнала | • | • | • | • |
| Комфорт Kia Venga |
| Рулевое колесо с электрорегулировкой по высоте и вылету | • | • | • | • |
| Управление магнитолой на руле | • | • | • | • |
| Активные подголовники | - | - | - | • |
| Кнопка старт двигателя и безключевой доступ к автомобилю | - | - | - | • |
| Наружные зеркала складываются дистанционно | - | - | - | • |
| Эко-пакет: система управления двигателем "стоп-старт", система эффективного управления генератором, шины с низким сопротивлением | • | • | - | - |
| Центральный замок | • | • | • | • |
| Зеркало в козырьке пассажира | • | • | - | - |
| Подогрев щеток стеклоочистителей | - | - | - | • |
| Электроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | - | - | - | • |
| Дистанционное управление центральным замком с брелока | - | - | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | • |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | • | • | • | • |
| Парктроник сзади, 4 датчика | - | - | - | • |
| Заднее сиденье с 3 подголовниками и центральным подлокотником | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • |
| Наружные зеркала с антибликовым покрытием и повторителями сигналов поворотов | - | - | - | • |
| Электростеклоподъемники с функцией безопасности; с доведением стекла водителя | • | • | • | • |
| Система кондиционирования Kia Venga |
| Кондиционер | • | • | - | - |
| Климат-контроль | - | - | • | • |
| Информационные устройства Kia Venga |
| Бортовой компьютер | - | • | • | • |
| Аудиосистема Kia Venga |
| 6 динамиков | • | • | • | • |
| Магнитола: RDS-радио & CD & MP3 | • | • | • | • |
| Аудио разъем AUX | • | • | • | • |
| Разъем USB | - | - | - | • |
| Отделка салона Kia Venga |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | - | - | • | • |
| Руль, отделанный кожей | - | - | • | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под хром" | - | - | • | • |
| Тканевый салон | • | • | • | - |
| Комбинированный салон | - | - | - | • |
| Хромированные ручки дверей | - | - | - | • |
| Подлокотник на сиденье водителя (только для АКПП) | - | - | • | • |
| Ниши для вещей в Kia Venga |
| Органайзер для мелких вещей под полом багажного отделения | - | - | • | • |
| Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением | - | - | - | • |
| Карманы в спинках передних сидений | - | - | • | • |
| Средства активной безопасности Kia Venga |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • |
| Дисковые тормоза 4 колес | • | • | • | • |
| Датчик разблокировки дверей при столкновении | • | • | • | • |
| Система помощи при движении вверх | - | - | - | • |
| Электронная система стабилизации курса ESP | - | - | - | • |
| Средства пассивной безопасности Kia Venga |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности (на уровне груди и таза) | - | - | - | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | - | • |
| Система помощи при торможении | • | • | • | • |
| Крепление детского кресла ISOFIX | • | • | • | • |
| Детский замок | • | • | • | • |
| Звуковое напоминание о пристибування ремней безопасности и снятия ручного тормоза | • | • | • | • |
| 3-точечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катуш | • | • | • | • |
| Устройства защиты Kia Venga |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Автоматический замок всех дверей на скорости выше 20 км/час | - | - | - | • |